欢迎来到:永利集团88304官网!

永利集团88304官网
通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
2019年永利集团88304官网硕士研究生招生考试复试名单(调剂)
来源:永利集团88304官网      发布时间:2019-03-28       点击数:
姓名 考生编号 调剂专业 政治 英语 专业一 专业二 总分
徐强 102699160010149 安全基础 48 59 101 89 297
张璐 105589670100428 安全基础 54 69 99 65 287
陈晓娟 105429420909464 基础数学 53 62 94 102 311
王守琪 102909210808652 基础数学 55 60 90 102 307
孙优 105339431211784 基础数学 57 70 76 98 301
孟坤仪 102009211207097 基础数学 65 58 74 96 293
李晨 105619200009312 计算数学 49 63 115 127 354
刘慧媛 105119111410521 计算数学 62 60 103 125 350
王姣姣 106999131513746 计算数学 50 63 80 118 311
刘柏林 105429431709182 计算数学 48 64 78 112 302
李云丽 102959211210307 计算数学 61 67 83 90 301
喻梦杰 102859211112698 密码学及应用 57 71 106 100 334
李云青 102809210021861 密码学及应用 60 64 95 113 332
张德钰 107019140505357 密码学及应用 48 53 97 118 316
谭沁雨 105129210463037 密码学及应用 61 59 108 84 312
陈乾 102699128010125 密码学及应用 57 62 76 98 293
洪春雷 104869221022285 密码学及应用 44 60 82 96 282
陈思宇 105599210018343 应用统计 76 81 104 129 390
杨婷婷 103589210003442 应用统计 64 70 135 116 385
李书颉 100079000006587 应用统计 81 65 129 109 384
王云飞 106119506020095 应用统计 74 67 115 125 381
王旋 104229510905499 应用统计 79 54 113 135 381
戴学勇 103579210000659 应用统计 78 70 110 120 378
滕明珠 106359314146084 应用统计 78 63 100 137 378
韩磊 104879000134508 应用统计 73 65 133 107 378
王颖 105599210006974 应用统计 69 77 117 115 378
毛昕 105209666602870 应用统计 62 65 128 122 377
李金秋 100059322306911 应用统计 78 59 117 121 375
慕丽蓉 105209666618479 应用统计 74 63 119 118 374
邵星铭 106119506020066 应用统计 71 70 107 126 374
曾子静 105589340114962 应用统计 79 64 125 105 373
丁儒勋 102139010001633 应用统计 53 68 115 137 373
闫昕 105119111303302 应用统计 71 62 125 115 373
任环宇 102559210005573 应用统计 73 64 115 120 372
宋广雨 105339420917445 应用统计 68 70 124 110 372
邓嘉珺 105209666615265 应用统计 67 60 125 119 371
高吉林 102699155020195 应用统计 70 65 109 126 370
方宁远 105589340114942 应用统计 73 64 129 104 370
刘秋梅 105209666612354 应用统计 73 73 114 110 370
王晓酥 100029111514986 应用统计 69 65 121 112 367
肖潇 105209666602798 应用统计 68 66 125 108 367
常丽文 105209666602910 应用统计 77 58 119 112 366
操佳雨 105599210003760 应用统计 84 71 106 104 365
苏乐 101739243201574 应用统计 76 63 118 108 365
母卓灵 100369999910814 应用统计 74 58 125 106 363
鲁俊 104869201018586 应用统计 69 62 123 108 362
罗小玲 105599210006973 应用统计 61 69 110 121 361
陈悦 105599210017728 应用统计 72 62 115 111 360
要文 100389025200041 应用统计 71 59 103 127 360
王典妮 105209666620347 应用统计 72 66 103 117 358
丁梦雅 104979300335880 应用统计 76 58 110 113 357
郭清海 106519025200055 应用统计 77 54 122 97 350

 

退役士兵专项计划:

姓名 考生编号 调剂专业 政治 英语 专业一 专业二 总分
康骄 100529111106235 基础数学 25 54 75 62 216

 


版权所有© 永利集团88304(中国)官网在线登录-保障您的账户安全

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062

Email:stxy@hubu.edu.cn 电话:027-88662127