欢迎来到:永利集团88304官网!

永利集团88304官网
通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
2019年永利集团88304官网硕士研究生招生考试复试名单(第一志愿)
来源:永利集团88304官网      发布时间:2019-03-27       点击数:
姓名 考生编号 报考专业 政治 英语 专业一 专业二 总分
杨星光 105129210465107 运筹学与控制论 61 53 130 126 370
李怡博 105129210464771 运筹学与控制论 56 45 140 107 348
姚砚池 105129210465105 运筹学与控制论 57 46 102 113 318
邓佳佳 105129210460259 运筹学与控制论 47 47 125 86 305
常娇娇 105129210465103 运筹学与控制论 61 44 117 80 302
易媛媛 105129210463414 应用数学 63 70 150 129 412
马鹤文 105129210464910 应用数学 68 57 140 134 399
杨梦 105129210464912 应用数学 59 50 150 135 394
熊佩 105129210463613 应用数学 66 54 140 128 388
韩莉 105129210464843 应用数学 61 51 143 127 382
邓诗欣 105129210467735 应用数学 63 42 143 121 369
李朋娜 105129210465008 应用数学 55 44 145 124 368
贺婉婷 105129210465055 应用数学 58 45 133 125 361
董家梅 105129210463411 应用数学 56 43 130 129 358
吴宵 105129210463238 应用数学 59 44 115 137 355
江旭 105129210463153 应用数学 56 44 118 135 353
简相栋 105129210464732 应用数学 64 42 132 111 349
王弘伟 105129210460264 应用数学 63 44 128 111 346
张剑楠 105129210463035 应用数学 56 54 115 120 345
段震 105129210462870 应用数学 64 46 117 117 344
陈杨梅 105129210464733 应用数学 55 52 120 115 342
李银 105129210465009 应用数学 61 60 122 93 336
李雅琼 105129210463036 应用数学 54 42 127 101 324
覃一默 105129210460261 应用数学 56 50 110 105 321
王紫君 105129210464911 应用数学 61 47 104 108 320
谭沁雨 105129210463037 应用数学 59 61 108 84 312
金娜 105129210464504 应用数学 48 61 100 100 309
马盼盼 105129210463412 应用数学 61 42 118 82 303
马晓雪 105129210463415 应用数学 52 50 120 73 295
刘海燕 105129210461665 学科教学(数学) 70 70 131 132 403
裴正辉 105129210461662 学科教学(数学) 66 72 137 123 398
吴佳琪 105129210461673 学科教学(数学) 69 59 147 120 395
张雪 105129210461678 学科教学(数学) 63 71 136 124 394
张艳婷 105129210463398 学科教学(数学) 64 65 137 128 394
尹昕晨 105129210463032 学科教学(数学) 60 68 141 124 393
王斌 105129210463028 学科教学(数学) 65 59 143 125 392
冯美妮 105129210467845 学科教学(数学) 71 57 136 128 392
陈红霞 105129210461675 学科教学(数学) 61 59 139 130 389
黄燕君 105129210461674 学科教学(数学) 66 64 143 116 389
万红尘 105129210463403 学科教学(数学) 62 66 136 123 387
刘关培 105129210463031 学科教学(数学) 64 65 141 110 380
柳丹丹 105129210463033 学科教学(数学) 63 56 139 118 376
牟珍银 105129210461677 学科教学(数学) 65 57 136 116 374
卢婧 105129210461661 学科教学(数学) 65 55 114 136 370
刘荆蕾 105129210464127 课程与教学论 71 74 190 0 335
赵国英 105129210463953 计算数学 65 46 116 103 330
郭慧 105129210464971 计算数学 58 49 111 95 313
胡源林 105129210462868 基础数学 52 41 150 150 393
乔丹 105129210464909 基础数学 59 49 145 139 392
简杰 105129210464907 基础数学 62 44 145 135 386
商阿根 105129210460255 基础数学 60 60 137 121 378
李珊 105129210463600 基础数学 61 41 143 127 372
欧阳坦 105129210460254 基础数学 57 49 130 130 366
李婧华 105129210463151 基础数学 55 44 118 113 330
钟超宇 105129210463938 基础数学 56 43 131 88 318
费迎归 105129210463034 基础数学 54 46 120 97 317
冯治红 105129210460267 基础数学 49 42 93 131 315
李雅奇 105129210463602 基础数学 51 49 130 85 315
熊贝贝 105129210463409 基础数学 70 63 113 68 314
林媛 105129210463601 基础数学 63 56 96 93 308
刘凯阳 105129210461118 应用统计 65 77 109 134 385
方圆 105129210463832 应用统计 62 62 111 135 370
王林 105129210461129 应用统计 63 72 87 141 363
魏莎 105129210467709 应用统计 59 66 105 125 355
潘回归 105129210464158 应用统计 58 55 104 135 352


版权所有© 永利集团88304(中国)官网在线登录-保障您的账户安全

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062

Email:stxy@hubu.edu.cn 电话:027-88662127